|
|||||||||
| Perspektivzeichnungen einzelner Montageschritte liegen. | |||||||||
| Schnell wurde jedoch klar - der Markt verlangt nach kompletten Dokumentationen. | |||||||||
| Diese Entwicklung war wohl auch auf die, 1995 in Kraft getretende Maschinenrichtlinie | |||||||||
| und das Produkthaftungsgesetz zurückzuführen. Das Dienstleistungsangebot wurde | |||||||||
|
um die Punkte: Richtlinienkonforme Dokumentation incl. der zugehörigen
|
|||||||||
| Normenrecherche und der Konformitätserklärung erweitert. Nachdem wir feststellten, | |||||||||
|
daß in vielen Fällen, Gefahrenstellen zu dokumentieren und zu kennzeichnen waren,
|
|||||||||
| die bei entsprechender Konstruktion komplett hätten vermieden werden können, | |||||||||
|
waren wir zunächst bei einigen Projekten in der Konstruktionsphase beratend tätig
|
|||||||||
| bevor wir beschlossen, selbst Richtlinien - optimierte Konstruktionen anzubieten. | |||||||||
| |
|||||||||
| Nachdem Michael Krimm 1993 erfolgreich die Prüfung zum Maschinenbautechniker | |||||||||
| ablegte, und die Illustrationen seit Anbeginn mit Hilfe eines CAD Systems erstellt wurden, | |||||||||
| waren die Grundvoraussetzungen für das Anbieten von Konstruktionen gegeben. | |||||||||
| zu diesem Zweck wurde 1997 die Firma "Konstruktionen Michael Krimm" gegründet. | |||||||||
| Schon kurze Zeit nach der Gründung, setzten wir verstärkt auf 3D - Konstruktion. | |||||||||
| Diese Art der Konstruktion bringt dann entscheidente Vorteile, wenn für das Objekt auch | |||||||||
| technische Dokumentationen wie z.B. Betriebsanleitungen erstellt werden müssen. | |||||||||
| Soll z.B. das Zusammenspiel mehrerer Komponenten erklärt werden, wird das 3D Modell | |||||||||
| so gedreht und geneigt, daß diese Komponenten gut zu sehen sind. Falls erforderlich | |||||||||
| können die Komponenten auch noch in unterschiedliche Stellungen gebracht werden | |||||||||
| (Deckel o.ä. in geöffnetem bzw. geschlossenem Zustand ...) Ist die Ansicht ausreichend | |||||||||
| optimiert, wird vom 3D Model eine 2D Ableitung erstellt und diese entweder direkt als | |||||||||
| Strichgrafik in die Dokumentation eingesetzt oder zuvor coloriert bzw. Fotorealistisch | |||||||||
| bearbeitet. | |||||||||
| Aber auch bei besonders komplizierten Aufgaben kann die 3D Konstruktion ihre Vorteile | |||||||||
| ausspielen. Wir erstellten z.B. die Fertigungszeichnungen für die Edelstahlverkleidungen | |||||||||
| und Geländer der Treppen der "H&M" - Filiale in Pirmasens Hierbei bestand die | |||||||||
| Schwierigkeit, daß die breite Haupttreppe noch oben hin schmaler wird. Und sich sowohl | |||||||||
| auf der rechten wie auch der linken Seite eine schmalere Treppe in einem Winkel ungleich | |||||||||
| 180° anschließt. Durch diese Besonderheit, hätte man auf keiner der 3 Ansichten | |||||||||
| deren man sich bei 2D Konstruktionen bedient die jeweilige Treppenwange in Ihrer | |||||||||
| tatsächlichen Größe gesehen. Nachdem das Zeitfenster so eng gesetzt war, daß die | |||||||||
| Verkleidungen und Geländer nur 2 Tage vor der Ladenöffnung montiert wurden, mußten die | |||||||||
| Teile exakt passen da für Nacharbeiten keine Zeit mehr war. | |||||||||
| Dank der 3D Konstruktion passten alle Teile. | |||||||||
| Womöglich hätte man auch mit einer 2D Konstruktion die Fertigungszeichnungen so | |||||||||
| erstellen können, daß die Teile exakt passen. Aber wenn man alleine die Zeit rechnet, die | |||||||||
| erforderlich gewesen wäre, die tatsächlichen Längen der Teile durch entsprechende | |||||||||
| Hilfskonstruktionen zu ermitteln, war die 3D Konstruktion sicher nicht zeitintensiver. | |||||||||
| 1999 erweiterte "technische Illustrationen Michael Krimm" das Angebot um: | |||||||||
| Aufbereitung von Inhalten für Multimediale Dokumentationen bzw. fürs Internet und | |||||||||
| Erstellung von Internetseiten bzw. kompletter Internetpräsenzen. | |||||||||
| Aufgrund der zunehmenden Verknüpfung zwischen Konstruktion, Dokumentation, | |||||||||
| Multimedia - Anwendungen und oder der Bereitstellung entsprechender Daten im Internet, | |||||||||
| haben wir beschlossen, die Einzelleistungen der bisherigen zwei Firmen nun unter der | |||||||||
| Firmenbezeichnung "technische Büros Michael Krimm" anzubieten und so noch einmal | |||||||||
| zu verdeutlichen, daß auf Wunsch die komplette Prozesskette von der Konstruktion über | |||||||||
| die Dokumentation bis hin zu Multimedia - bzw. Internetinhalten -aus einem Haus - | |||||||||
| aus einer Hand geliefert werden kann. | |||||||||
| Zu guter Letzt: | |||||||||
| Es liegt auf der Hand, daß das Kürzel MKTI in den Anfängen unseres Schaffens entstand | |||||||||
| und frei interpretiert werden könnte mit "Michael Krimm´s Technische Illustrationen" | |||||||||
| Nachdem uns viele unserer Kunden in ihren Adreßbüchern, Telefonregistern usw. unter | |||||||||
| MKTI gespeichert haben, werden wir auch als | |||||||||
| "technische Büros Michael Krimm" | |||||||||
| weiterhin unter der Internetadresse https://www.MKTI.de zu finden sein. | |||||||||
| Wer mit der Zuordnung der Internetadresse zur neuen Firmenbezeichnung Probleme hat, | |||||||||
| kann diese Seite auch unter https://www.technische-bueros-mk.de aufrufen. |